Investimento e custo por conversa (WhatsApp) mês a mês. Março foi apenas a configuração inicial da conta; a operação de fato começou em abril.
| Mês | Investimento | Conversas | Custo/conversa |
|---|---|---|---|
| Março setup | R$ 13,48 | 0 | — |
| Abril | R$ 561,73 | 10 | R$ 30,58 |
| Maio | R$ 478,87 | 19 | R$ 20,48 |
| Junho | R$ 546,06 | 18 | R$ 23,81 |
| Total | R$ 1.600,14 | 47 | R$ 24,00 |
Comparação direta entre os meses de operação real (abr/mai/jun) nas métricas que importam para o negócio.
| Métrica | Abril | Maio | Junho | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| Investimento WhatsApp | R$ 305,83 | R$ 389,20 | R$ 428,60 | ↗ subindo |
| Conversas iniciadas | 10 | 19 | 18 | ↗ +80% |
| Custo por conversa | R$ 30,58 | R$ 20,48 | R$ 23,81 | ↘ melhorou |
| CTR (WhatsApp) | 1,64% | 0,98% | 1,90% | ↗ recuperou |
| Alcance (WhatsApp) | 4.935 | 7.655 | 10.742 | ↗ +118% |
| Leads no site (LP) | — | — | 6 | novo canal |
Onde o investimento acumulado foi aplicado e o que cada frente entregou no período mar–jun.
Anúncios com investimento no fechamento de junho, ordenados por gasto. Identifica a peça que carrega a conta.
| Criativo | Status | Investido | CTR | Resultados | Custo/result. |
|---|---|---|---|---|---|
| AD 10 — Vídeo Narrado Top | Ativo | R$ 223,47 | 2,44% | 16 conversas | R$ 13,97 |
| AD 01 — Imóvel alto padrão (Litoral) | Pausado | R$ 126,00 | 0,91% | 2 conversas | R$ 63,00 |
| AD 01 — Imóvel alto padrão (LP) | Pausado | R$ 106,63 | 7,81% | 6 leads | R$ 17,77 |
| AD 10 — Vídeo Narrado (Litoral) | Pausado | R$ 61,32 | 1,69% | 0 | — |
| Demais criativos (testes) | Pausados | R$ 28,64 | — | 0 | — |
Cruzamento dos dados de mídia com a planilha de controle preenchida pela Ana. Mostra a jornada real do contato até o serviço executado.
O que o histórico mostra e o plano para o próximo ciclo, mantendo o rumo que já está dando resultado.